Entwicklung der Benzinpreise seit 1948: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|} | |} | ||
< | <plines size=1000x300 title="Grafische Darstellung der Benzinpreisentwicklung (umgerechnet in Euro, ohne Inflationsberücksichtigung)" ymin=0 ymax=3 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
Jahr, Benzinpreis | Jahr, Benzinpreis | ||
1948,0.28 | 1948,0.28 | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
,1.47 | ,1.47 | ||
,1.40 | ,1.40 | ||
,1.15 | |||
,1.60 | |||
</ | 2022,2.20 | ||
</plines> | |||
[[Bild:Haan Total Tankstelle.JPG|thumb|300px|Spritpreise im Oktober 2007 in Deutschland]] | |||
[[Bild:Tankstelle Benzinpreise Jahr 2008.jpg|thumb|300px|Benzinpreistafel an einer Tankstelle in Deutschland im Jahr 2008 kurz vor dem Einbrechen der Spritpreise infolge der Wirtschaftskrise]] | |||
[[Bild:Tankstelle Benzinpreise März 2022.jpg|thumb|300px|Spritpreise in Deutschland am 4. März 2022]] | |||
[[Bild:Benzinpreise Aral-Tankstelle 220310.jpg|thumb|300px|Benzinpreise an einer Aral-Tankstelle am 10. März 2022]] | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! style="color: black; background-color: #C0C0C0" | Jahr | ! style="color: black; background-color: #C0C0C0" | Jahr | ||
Zeile 246: | Zeile 250: | ||
| 2019 || 1,40 EUR || {{preisfall}} | | 2019 || 1,40 EUR || {{preisfall}} | ||
|- | |- | ||
| 2020<ref>Preisabfall wegen der [[COVID-19-Pandemie (weltweit)|COVID-19-Pandemie]] und teilweise durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 16 %.</ref> || 1,15 EUR || {{preisfall}} | | 2020<ref>Preisabfall wegen der [[COVID-19-Pandemie (weltweit)|COVID-19-Pandemie]], dem damit einhergehenden Überangebot an Rohöl und teilweise durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 16 %.</ref> || 1,15 EUR || {{preisfall}} | ||
|- | |||
| 2021 <small>(Januar)</small><ref>Der Preisanstieg ist dem neuen Klimaschutzkonzept der Bundesregierung geschuldet sowie der Anhebung der kurzfristigen Senkung der Mehrwertsteuer von 16 % auf ursprüngliche 19 %. </ref><br>2021 <small>(April)</small><br>2021 <small>(Juni)</small><br>2021 <small>(Oktober)</small> || 1,30 EUR<br>1,40 EUR<br>1,48 EUR<br>1,60 EUR || {{preisanstieg}} | |||
|- | |||
| 2022 <small>(Januar)</small><br><small>2022 (März)</small><br><small>2022 (März)</small><br><small>2022 (Juli)</small><ref>Geringfügiges Sinken der Benzinpreise aufgrund der zeitweiligen Steuerentlastung der Bundesregierung um 30 Cent je Liter.</ref> || 1,62 EUR<br>1,93 EUR<br>2,20 EUR<br>1,81 EUR || {{preisanstieg}} | |||
|} | |||
== Prognose bis 2025 == | |||
Angesichts der von der Bundesregierung '''[[Steigerung von CO2-Preis zwischen 2021 und 2025|beschlossenen CO2-Steuer]]''' wird der Spritpreis jährlich um einen festgelegten Preis pro Tonne CO2 steigen. In der untenstehenden Tabelle steht der geschätzte Spritpreis bis 2025, wenn der Referenzpreis für das Jahr 2021 so bleibt. Die Preissteigerung in dieser Prognose ist nur auf die steuerliche Belastung zurückzuführen. Preisschwankungen am Ölmarkt sind nicht berücksichtigt. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Jahr !! Benzinpreis (Euro) !! Jährliche Preissteigerung (Euro) | |||
|- | |||
| '''2021''' || '''1,60''' || | |||
|- | |||
| 2022 || 1,62 || 0,017 | |||
|- | |||
| 2023 || 1,63 || 0,017 | |||
|- | |||
| 2024 || 1,67 || 0,032 | |||
|- | |- | ||
| | | 2025 || 1,70 || 0,033 | ||
|} | |} | ||
Zeile 254: | Zeile 278: | ||
*[[Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)]] | *[[Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)]] | ||
*[[Günstiger tanken (Formel)|Formel: Lohnt sich die Fahrt zu einer günstigeren Tankstelle?]] | |||
*[[Zusammensetzung des Benzinpreises]] | |||
*[[Historische Preisentwicklung von Rohöl]] | *[[Historische Preisentwicklung von Rohöl]] | ||
*[[Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960]] | *[[Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960]] | ||
*[[Historische Entwicklung der Mineralölsteuer]] | *[[Historische Entwicklung der Mineralölsteuer]] | ||
*[[Tipps zum sparsamen Fahren]] | |||
*[[Liste der Autos nach Verbrauch (2021)]] | |||
*[[Inflationsrate in Deutschland nach Jahren]] | *[[Inflationsrate in Deutschland nach Jahren]] | ||
*[[Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren]] | |||
== Fußnoten == | == Fußnoten == | ||
Zeile 279: | Zeile 308: | ||
[[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] | [[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Auto]] | [[Kategorie:Auto]] | ||
[[Kategorie:CHANGE]] | [[Kategorie:CHANGE]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
[[Kategorie:Chart]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 14:12 Uhr
Tabelle der Spritpreisentwicklung seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ohne Berücksichtigung der Inflation und der technischen Entwicklung der Fahrzeugtechnik.
Legende | |
---|---|
▬ | Preis unverändert |
▼ | Preis gefallen |
▲ | Preis gestiegen |



Jahr | Preis (DM/EUR) | Preisänderung |
---|---|---|
1948 | 0,56 DM | ▬ |
1949 | 0,56 DM | ▬ |
1950 | 0,56 DM | ▬ |
1951 | 0,56 DM | ▬ |
1952 | 0,56 DM | ▬ |
1953 | 0,56 DM | ▬ |
1954 | 0,56 DM | ▬ |
1955 | 0,56 DM | ▬ |
1956 | 0,56 DM | ▬ |
1957 | 0,56 DM | ▬ |
1958 | 0,64 DM | ▲ |
1959 | 0,63 DM | ▼ |
1960 | 0,60 DM | ▼ |
1961 | 0,58 DM | ▼ |
1962 | 0,58 DM | ▬ |
1963 | 0,65 DM | ▲ |
1964 | 0,58 DM | ▼ |
1965 | 0,58 DM | ▬ |
1966 | 0,54 DM | ▼ |
1967 | 0,59 DM | ▲ |
1968 | 0,62 DM | ▲ |
1969 | 0,56 DM | ▼ |
1970 | 0,55 DM | ▼ |
1971 | 0,58 DM | ▲ |
1972 | 0,59 DM | ▲ |
1973 | 0,69 DM | ▲ |
1974 | 0,83 DM | ▲ |
1975 | 0,84 DM | ▲ |
1976 | 0,91 DM | ▲ |
1977 | 0,88 DM | ▼ |
1978 | 0,91 DM | ▲ |
1979 | 0,99 DM | ▲ |
1980 | 1,16 DM | ▲ |
1981 | 1,40 DM | ▲ |
1982 | 1,36 DM | ▼ |
1983 | 1,30 DM | ▼ |
1984 | 1,31 DM | ▲ |
1985 | 1,35 DM | ▲ |
1986 | 1,01 DM | ▼ |
1987 | 0,96 DM | ▼ |
1988 | 0,91 DM | ▼ |
1989 | 1,10 DM | ▲ |
1990 | 1,14 DM | ▲ |
1991 | 1,27 DM | ▲ |
1992 | 1,33 DM | ▲ |
1993 | 1,35 DM | ▲ |
1994 | 1,51 DM | ▲ |
1995 | 1,51 DM | ▬ |
1996 | 1,52 DM | ▲ |
1997 | 1,51 DM | ▼ |
1998 | 1,52 DM | ▲ |
1999 | 1,51 DM | ▼ |
2000 | 1,40 DM | ▼ |
2001 | 1,42 DM | ▲ |
2002 | 1,03 EUR | ▲ |
2003 | 1,05 EUR | ▲ |
2004 | 1,19 EUR | ▲ |
2005 | 1,18 EUR | ▼ |
2006 | 1,35 EUR | ▲ |
2007 | 1,37 EUR | ▲ |
2008 | 1,43 EUR | ▲ |
2009[1] | 1,09 EUR | ▼ |
2010 | 1,35 EUR | ▲ |
2011 | 1,50 EUR | ▲ |
2012 | 1,73 EUR | ▲ |
2013 | 1,65 EUR | ▼ |
2014 | 1,52 EUR | ▼ |
2015 | 1,28 EUR | ▼ |
2016 | 1,28 EUR | ▼ |
2017 | 1,36 EUR | ▼ |
2018 | 1,47 EUR | ▲ |
2019 | 1,40 EUR | ▼ |
2020[2] | 1,15 EUR | ▼ |
2021 (Januar)[3] 2021 (April) 2021 (Juni) 2021 (Oktober) |
1,30 EUR 1,40 EUR 1,48 EUR 1,60 EUR |
▲ |
2022 (Januar) 2022 (März) 2022 (März) 2022 (Juli)[4] |
1,62 EUR 1,93 EUR 2,20 EUR 1,81 EUR |
▲ |
Prognose bis 2025
Angesichts der von der Bundesregierung beschlossenen CO2-Steuer wird der Spritpreis jährlich um einen festgelegten Preis pro Tonne CO2 steigen. In der untenstehenden Tabelle steht der geschätzte Spritpreis bis 2025, wenn der Referenzpreis für das Jahr 2021 so bleibt. Die Preissteigerung in dieser Prognose ist nur auf die steuerliche Belastung zurückzuführen. Preisschwankungen am Ölmarkt sind nicht berücksichtigt.
Jahr | Benzinpreis (Euro) | Jährliche Preissteigerung (Euro) |
---|---|---|
2021 | 1,60 | |
2022 | 1,62 | 0,017 |
2023 | 1,63 | 0,017 |
2024 | 1,67 | 0,032 |
2025 | 1,70 | 0,033 |
Siehe auch
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
- Formel: Lohnt sich die Fahrt zu einer günstigeren Tankstelle?
- Zusammensetzung des Benzinpreises
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Entwicklung der Heizölpreise in Deutschland seit 1960
- Historische Entwicklung der Mineralölsteuer
- Tipps zum sparsamen Fahren
- Liste der Autos nach Verbrauch (2021)
- Inflationsrate in Deutschland nach Jahren
- Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren
Fußnoten
- ↑ Preisabfall wegen der Finanzkrise 2008
- ↑ Preisabfall wegen der COVID-19-Pandemie, dem damit einhergehenden Überangebot an Rohöl und teilweise durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 16 %.
- ↑ Der Preisanstieg ist dem neuen Klimaschutzkonzept der Bundesregierung geschuldet sowie der Anhebung der kurzfristigen Senkung der Mehrwertsteuer von 16 % auf ursprüngliche 19 %.
- ↑ Geringfügiges Sinken der Benzinpreise aufgrund der zeitweiligen Steuerentlastung der Bundesregierung um 30 Cent je Liter.
|