Boryspil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665045149187!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE92R2puTXZPRFR1bnNWMkhjbHZESHBza0VsTWdBdW5WMTVKM1FB!2m2!1d50.34857691514751!2d30.95715355401182!3f225.27302945063195!4f-1.5485190157756676!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 09:32 Uhr
{{#multimaps: 50.3500528,30.9545964}}
Boryspil | |
ukrainisch: | Бориспiль |
russisch: | Borispol (Борисполь) |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Kiew |
Gründungsjahr: | 1015 |
Stadtrecht seit: | 1956 |
Geografie | |
Lage: | 50° 21′ N, 30° 57′ O |
Demografie | |
Einwohner: | 53.336 (2004) |
Fläche: | 37.01 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.441 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Geschichte: | Boryspil wurde nach dem Sohn des Fürsten Wladimir I. Boris benannt, der im Jahre 1015 in der Gegend gefallen sein soll. Ab 1590 gehörte die Stadt zu Polen. Nach dem Polnisch-Russischen Krieg (1654-1667) wurde Boryspil wieder Teil des Russischen Reiches. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt am 23. September 1941 von der Wehrmacht eingenommen. Befreit wurde der Ort am 23. September 1943 durch die Rote Armee. |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Boryspil