Balakowo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Балаково''|[[Russland]]|[[Europa]]|52° 0' N, 47° 48' O|22|Fluss [[Wolga]]; ''Saratower Stausee''|199.100|2007|3.829}} | russ. ''Балаково''|[[Russland]]|[[Europa]]|52° 0' N, 47° 48' O|22|Fluss [[Wolga]]; ''Saratower Stausee''|199.100|2007|3.829}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1652904702757!6m8!1m7!1sVnSTF-b15TkFbbMHStWKlA!2m2!1d52.0096668312615!2d47.80668312426256!3f144.27299476101362!4f-10.760570571400066!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 16:00 Uhr
{{#multimaps: 52.0189712,47.7706935}}
Balakowo
russ. Балаково | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 52° 0' N, 47° 48' O |
Höhe | 22 m über NN |
Gewässer | Fluss Wolga; Saratower Stausee |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 199.100 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 3.829 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Balakowo