Systematik der Säugetiere (Kladogramm): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kladogramm]] der [[Säugetiere]] | |||
Sir Afr2 Rod Sci | |||
\ / \ / | |||
Pro \ / \ / Cas | |||
\ \/ \/ / | |||
Hyr \ / \ / | |||
\ \/ \/ Mur Myo | |||
Bib† \ / \ \ / Lag Eua | |||
\ \/ \ \ / \ / | |||
Tub \ / \ \/ \ / Cet Mys Lau | |||
\ \/ \ / Ano \/ \ / / | |||
Mac2 \ / \/ / Cte Hys2 / \ / / | |||
\ \/ \ / \ / / \/ Del Odo / | |||
Afr1 \ / \/ \ / / \ \ / / | |||
\ \/ \ Hys1 Cav \/ / \ \ / / | |||
Eut \ / \ \ / / / \ \/ / | |||
\ \/ Pil Fol \ \ / / / Art Sui \ / / | |||
\ / \ / \ \/ / / \ / \/ / | |||
\/ \ / Ver \ \ / / \ / Tyl \ / | |||
\ \/ / \ \/ / \/ / \ / | |||
\ \ / Xen Lor Str \ / / \ / Rum \ / | |||
\ \/ / \ / \/ / \/ / \/ | |||
\ Cin \ / Lem \ / \ / \ / / | |||
\ \ \/ \ \/ \/ \/ / | |||
\ \ / Pri \ / Cat Hom Hap / Per \ / | |||
\ \/ \ \/ \ / / / \ \ / | |||
\ / \ / \ / / / Car Fel \ \ / | |||
\/ \/ \/ / / \ / \ \/ | |||
\ \ \ / / \ / Can \ / | |||
\ \ Pla \ / / \/ / \/ | |||
\ \ \ \/ / \ / / | |||
\ \ Tar \ / / \/ / | |||
\ \ \ \/ / Pho \ / | |||
\ \ \ / / \ \ / | |||
\ \ \/ / \ \ / | |||
\ \ / / Ves Mic \ \/ | |||
\ \/ / \ / \ / | |||
\ Der \ / Mol \ / \/ | |||
\ \ \/ \ \/ / | |||
\ Sca \ / Nat \ / / | |||
\ \ \/ \ \/ / | |||
\ \ / Noc \ / / | |||
\ \/ \ \/ / | |||
\ / Chi Meg Emb \ / / | |||
\/ \ / \ \/ / | |||
\ \ / Rhi2 \ / / | |||
\ \/ \ \/ / | |||
\ \ Rhi1 \ / / | |||
\ \ \ \/ / | |||
\ \ \ / / | |||
\ \ \/ / | |||
\ \ / / | |||
\ \/ / | |||
Dip Vom \ Eul \ / | |||
\ / \ \ \ / | |||
\ / Pet Pha2 \ \ \ / | |||
\/ \ / \ \ \/ | |||
\ Pha1 \ / \ \ / | |||
\ \ \/ \ \/ | |||
\ \ / \ / | |||
\ \/ \/ | |||
\ / Mac1 / | |||
Pau Ame \/ / / | |||
\ / \ / Aus / | |||
Did \ / \/ / / | |||
\ \/ Per \ / / | |||
Met \ / \ \/ / | |||
\ \/ Das \ / / | |||
\ / \ \/ / | |||
\/ Not \ / / | |||
\ \ \/ / | |||
\ Mic \ / / | |||
\ \ \/ / | |||
\ \ / / | |||
\ \/ / | |||
\ / / | |||
\/ / | |||
\ / | |||
\ / | |||
\ / | |||
\/ | |||
Pro Mon / | |||
\ / / | |||
\ / / | |||
\/ / | |||
\ / | |||
\ / | |||
\/ | |||
/ | |||
/ | |||
Mammalia | |||
== Legende == | == Legende == | ||
Zeile 17: | Zeile 110: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="10%" valign="top" height="19"><b>PRO1</b></td> | <td width="10%" valign="top" height="19"><b>PRO1</b></td> | ||
<td width="30%" valign="top" height="19"> | <td width="30%" valign="top" height="19"><b> | ||
<i>Protheria</i></b></td> | <i>Protheria</i></b></td> | ||
<td width="31%" valign="top" height="19"> | <td width="31%" valign="top" height="19"> | ||
<b>Ursäuger</b></td> | <b>Ursäuger</b></td> | ||
<td width="89%" valign="top" height="19"> | <td width="89%" valign="top" height="19"> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 36: | Zeile 128: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="10%" valign="top" height="19"><b>MET</b></td> | <td width="10%" valign="top" height="19"><b>MET</b></td> | ||
<td width="30%" valign="top" height="19"> | <td width="30%" valign="top" height="19"><b> | ||
<i>Metatheria</i></b></td> | <i>Metatheria</i></b></td> | ||
<td width="31%" valign="top" height="19"> | <td width="31%" valign="top" height="19"> | ||
<b>Beutelsäuger</b></td> | <b>Beutelsäuger</b></td> | ||
<td width="89%" valign="top" height="19"> | <td width="89%" valign="top" height="19"> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 738: | Zeile 829: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Stand: 2006 (Basiert auf ''Mammal Species of the World'', Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder, 2005 | |||
[[Kategorie:Kladogramm]] | |||
[[Kategorie:Säugetier| ]] | |||
[[Kategorie:Tabelle Biologie]] | |||
[[Kategorie:Evolutionsbiologie]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2018, 21:30 Uhr
Kladogramm der Säugetiere
Sir Afr2 Rod Sci \ / \ / Pro \ / \ / Cas \ \/ \/ / Hyr \ / \ / \ \/ \/ Mur Myo Bib† \ / \ \ / Lag Eua \ \/ \ \ / \ / Tub \ / \ \/ \ / Cet Mys Lau \ \/ \ / Ano \/ \ / / Mac2 \ / \/ / Cte Hys2 / \ / / \ \/ \ / \ / / \/ Del Odo / Afr1 \ / \/ \ / / \ \ / / \ \/ \ Hys1 Cav \/ / \ \ / / Eut \ / \ \ / / / \ \/ / \ \/ Pil Fol \ \ / / / Art Sui \ / / \ / \ / \ \/ / / \ / \/ / \/ \ / Ver \ \ / / \ / Tyl \ / \ \/ / \ \/ / \/ / \ / \ \ / Xen Lor Str \ / / \ / Rum \ / \ \/ / \ / \/ / \/ / \/ \ Cin \ / Lem \ / \ / \ / / \ \ \/ \ \/ \/ \/ / \ \ / Pri \ / Cat Hom Hap / Per \ / \ \/ \ \/ \ / / / \ \ / \ / \ / \ / / / Car Fel \ \ / \/ \/ \/ / / \ / \ \/ \ \ \ / / \ / Can \ / \ \ Pla \ / / \/ / \/ \ \ \ \/ / \ / / \ \ Tar \ / / \/ / \ \ \ \/ / Pho \ / \ \ \ / / \ \ / \ \ \/ / \ \ / \ \ / / Ves Mic \ \/ \ \/ / \ / \ / \ Der \ / Mol \ / \/ \ \ \/ \ \/ / \ Sca \ / Nat \ / / \ \ \/ \ \/ / \ \ / Noc \ / / \ \/ \ \/ / \ / Chi Meg Emb \ / / \/ \ / \ \/ / \ \ / Rhi2 \ / / \ \/ \ \/ / \ \ Rhi1 \ / / \ \ \ \/ / \ \ \ / / \ \ \/ / \ \ / / \ \/ / Dip Vom \ Eul \ / \ / \ \ \ / \ / Pet Pha2 \ \ \ / \/ \ / \ \ \/ \ Pha1 \ / \ \ / \ \ \/ \ \/ \ \ / \ / \ \/ \/ \ / Mac1 / Pau Ame \/ / / \ / \ / Aus / Did \ / \/ / / \ \/ Per \ / / Met \ / \ \/ / \ \/ Das \ / / \ / \ \/ / \/ Not \ / / \ \ \/ / \ Mic \ / / \ \ \/ / \ \ / / \ \/ / \ / / \/ / \ / \ / \ / \/ Pro Mon / \ / / \ / / \/ / \ / \ / \/ / / Mammalia
Legende
Abk. |
Ordnung (Latein) | Ordnung (Deutsch) | Beispiele |
PRO1 | Protheria | Ursäuger | |
MON | Monotremata | Kloakentiere | Schnabeltier, Ameisenigel |
MET | Metatheria | Beutelsäuger | |
AME | Ameridelphia | ||
DID | Didelphimorphia | Beutelratte | |
PAU | Paucituberculata | Opossummäuse | |
AUS | Australidelphia | ||
MIC1 | Microbiotheria | Chiloé-Beutelratte | |
NOT | Notoryctemorphia | Beutelmulle | |
DAS | Dasyuromorphia | Raubbeutlerartige | Beutelwolf |
PER1 | Peramelemorphia | Nasenbeutler | Kaninchennasenbeutler, Schweinsfuß-Nasenbeutler † |
DIP | Diprotodontia | ||
VOM | Vombatiformes | Koala | |
PHA2 | Phalangeriformes | ||
PHA1 | Phalangeroidea | Kletterbeutlerartige | Kletterbeutler |
PET | Petauroidea | Gleitbeutlerartige | Gleitbeutler, Rüsselbeutler |
MAC1 | Macropodiformes | Känguruartige | Känguru, Rattenkänguru |
EUT | Eutheria | Höhere Säugetiere | |
AFR2 | Afrotheria | ||
AFR2 | Afrosoricida | Tenrekartige | Tenrek |
MAC2 | Macroscelidea | Rüsselspringer | |
TUB | Tubulidentata | Röhrenzähner | Erdferkel |
BIB | Bibymalagasia † | Plesiorycteropus † | |
HYR | Hyracoidea | Schliefer | |
PRO2 | Proboscidea | Rüsseltiere | Elefant |
SIR | Sirenia | Seekühe | Dugong |
XEN | Xenarthra | Nebengelenktiere | |
CIN | Cingulata | Gepanzerte Nebengelenktiere | Gürteltier |
PIL | Pilosa | Zahnarme | |
FOL | Folivora | Faultiere | Faultier |
VER | Vermilingua | Ameisenbär | |
EUA | Euarchontoglires | ||
SCA | Scandentia | Spitzhörnchen | |
DER | Dermoptera | Riesengleiter | |
PRI | Primates | Primaten | |
STR | Strepsirrhini | Feuchtnasenaffen | |
LEM | Lemuriformes | Lemurenartige | Lemuren, Katzenmaki, Megaladapis † |
LOR | Lorisiformes | Loriartige | Loris, Galagos |
HAP | Haplorhini | Trockennasenaffen | |
TAR | Tarsiiformes | Koboldmaki | |
PLA | Platyrrhini | Neuweltaffen | Kapuzineraffe, Klammerschwanzaffe |
CAT | Catarrhini | Altweltaffen | |
CER | Cercopithecoidea | Geschwänzte Altweltaffen | Meerkatzen |
HOM | Hominoidea | Menschenartige | Menschenaffen, Echte Menschen, Australopithecus † |
ROD | Rodentia | Nagetiere | |
SCI | Sciuromorpha | Hörnchenverwandte | Hörnchen |
CAS | Castorimorpha | Biberverwandte | Biber, Taschenratten |
MYO | Myomorpha | Mäuseverwandte | Springmaus |
MUR | Muroidea | Mäuseartige | Maushamster, Langschwanzmaus |
ANO | Anomaluromorpha | Dornschwanzhörnchenverwandte | Springhase |
HYS2 | Hystricomorpha | Stachelschweinverwandte | Laotische Felsenratte |
CTE | Ctenodactylomorphi | Kammfinger | |
HYS1 | Hystricognathi | Stachelschwein | |
CAV | Caviomorpha | Meerschweinchenverwandte | Meerschweinchen, Biberratte |
LAG | Lagomorpha | Hasenartige | Hasen |
LAU | Laurasiatheria | ||
EUL | Eulipotyphla | Insektenfresser | Igel, Spitzmaus, Maulwurf |
CHI | Chiroptera | Fledertiere | |
MEG | Megachiroptera | Flughund | |
MIC2 | Microchiroptera | Fledermäuse | Fledermaus |
RHI1 | Rhinolophoidea | Hufeisennasenartige | Hufeisennasen |
RHI2 | Rhinopomatoidea | Mausschwanzartige | Mausschwanzfledermaus |
EMB | Emballonuroidea | Sackflügelfledermaus | |
NOC | Noctilionoidea | Hasenmaulartige | Neuseelandfledermaus |
NAT | Natalioidea | Trichterohrartige | Stummeldaumen |
MOL | Molossoidea | Bulldoggfledermaus | |
VES | Vespertilionoidea | Glattnasen | |
PHO | Pholidota | Schuppentiere | |
CAR | Carnivora | Raubtiere | |
FEL | Feloidea | Katzenartige | Katze, Hyäne |
CAN | Canoidea | Hundeartige | Hund, Wolf, Bär |
PER2 | Perissodactyla | Unpaarhufer | Pferd, Nashorn |
ART | Artiodactyla | Paarhufer | |
SUI | Suina | Schweineartige | Schwein, Flusspferd |
TYL | Tylopoda | Schwielensohler | Kamel |
RUM | Ruminantia | Wiederkäuer | Hirsch, Giraffe |
CET | Cetacea | Wale | |
MYS | Mysticeti | Bartenwale | Grauwal, Bartwal |
ODO | Odontoceti | Zahnwale | |
DEL | Delphinoidea | Delfinartige | Delfine |
Stand: 2006 (Basiert auf Mammal Species of the World, Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder, 2005