Asien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (linkblock) |
K (Entfernte den Schutz von „Asien“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Kontinent|Asien|44,4 Millionen|[[Asiatische Staaten|Liste asiatischer Staaten]]|[[Gebirge#Asien|Liste der asiatischen Gebirge]]|[[Asien (Flüsse)|Liste der asiatischen Flüsse]]|[[Asien (Seen)|Liste der asiatischen Seen]]|[[Asien (Wüsten)|Liste der asiatischen Wüsten]]}} | {{Kontinent|Asien|44,4 Millionen|[[Asiatische Staaten|Liste asiatischer Staaten]]|[[Gebirge#Asien|Liste der asiatischen Gebirge]]|[[Asien (Flüsse)|Liste der asiatischen Flüsse]]|[[Asien (Seen)|Liste der asiatischen Seen]]|[[Asien (Wüsten)|Liste der asiatischen Wüsten]]}} | ||
---- | ---- | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Asien]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2024, 18:41 Uhr
|

Asien | |
Fläche | 44,4 Millionen km² |
Staaten | Liste asiatischer Staaten |
Gebirge | Liste der asiatischen Gebirge |
Flüsse | Liste der asiatischen Flüsse |
Seen | Liste der asiatischen Seen |
Wüsten | Liste der asiatischen Wüsten |
Pfad: Home / Geografie / Kontinente / Asien