Karibib: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -21.9360219,15.8600023}} | ||
{{Stadt in Namibia | {{Stadt in Namibia |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2019, 23:58 Uhr
{{#multimaps: -21.9360219,15.8600023}}
Karibib | |
in anderen Sprachen: | Kharibes (in Nama) |
Stadt | |
Land: | Namibia |
Region: | Erongo |
Wahlkreis: | Karibib |
Gründungsjahr: | 1849 |
Geografie | |
Lage: | 21° 56′ S, 15° 51′ O |
Höhe: | 1.193 m über NN |
Gewässer: | Khan River |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 7.266 (2006) |
Sonstiges | |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Namibia / Karibib