Illitschiwsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (pfadfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 46.3030297,30.6472592}} | ||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
Zeile 83: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665124907725!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcFBqQl9ZVm1aOHZzN20zai1QV3hGNU5Yc1FmaUJkYU1OQnRMSEZS!2m2!1d46.30126888304334!2d30.65572730315833!3f137.05673536620606!4f-3.879342517709304!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2022, 07:42 Uhr
{{#multimaps: 46.3030297,30.6472592}}
Illitschiwsk | |
ukrainisch: | Іллічівськ |
russisch: | Iljitschowsk (Ильичёвск) |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Odessa |
Stadtrecht seit: | 1973 |
Geografie | |
Lage: | 46° 18′ N, 30° 39′ O |
Höhe: | 36 m über NN |
Gewässer: | Schwarzes Meer |
Demografie | |
Einwohner: | 54.102 (2004) |
Fläche: | 25 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.164 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Bemerkungen: | Die Stadt wurde zu Ehren des Wladimir Iljitsch Lenin benannt |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Illitschiwsk