Kamerun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Kamerun.jpg|thumb|250px|Lage Kamerun in Afrika]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| [[Bild:Wappen_Kamerun.png|Der Wappen von Kamerun]] | ||
!width="300"| | !width="300"| [[Bild:Flag_Kamerun.gif|200px|Die Flagge von Kamerun]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Kamerun''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Kamerun''' | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Yaoundé | |bgcolor=#f7f7ff|[[Yaoundé]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Tschadsee]] | |bgcolor=#f7f7ff|[[Tschadsee]], [[Atlantik]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |bgcolor=#f7f7ff|Topographie | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|18.879.301 <small>(2009)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
Zeile 43: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | |bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Französisch, Englisch | |bgcolor=#f7f7ff|Amtssprachen: Französisch, Englisch<br>weitere Sprachen: Fulfulde, Jaunde, Pangwe, Ewondo, Fang | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christen, Moslems, Animisten | |bgcolor=#f7f7ff|Christen, Moslems, Animisten | ||
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|HIV-Infizierten | |bgcolor=#f7f7ff|HIV-Infizierten | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|zw. 5,1% und 7,0% | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|CFA-Franc | |bgcolor=#f7f7ff|CFA-Franc BEAC | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|1.095 US-$ pro Einwohner <small>(2009)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | | | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Liste der Städte in Kamerun]] | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Kamerun| ]] | |||
[[Kategorie:Afrika]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2020, 10:54 Uhr
Kamerun
République du Cameroun | |
Politik | |
Hauptstadt | Yaoundé |
Staatsform | Präsidialrepublik |
Angrenzende Staaten | Nigeria, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea |
Geografie | |
Kontinent | Zentralafrika |
Fläche | 475.442 km² |
Gewässer | Tschadsee, Atlantik |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 18.879.301 (2009) |
Ethnien | Bantu, Semibantu, Bamoum, Chamba, Kanouri, Kirdi, Kotoko, Fulbe, Pygmäen, Franzosen |
Sprache(n) | Amtssprachen: Französisch, Englisch weitere Sprachen: Fulfulde, Jaunde, Pangwe, Ewondo, Fang |
Religion | Christen, Moslems, Animisten |
Bevölkerungsdichte | 35,7 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 53,51 Jahre, Frauen: 55,23 Jahre |
Analphabeten | 25,00% |
HIV-Infizierten | zw. 5,1% und 7,0% |
Wirtschaft | |
Währung | CFA-Franc BEAC |
BIP | 1.095 US-$ pro Einwohner (2009) |
Sonstiges | |