London: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Großbritannien) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadt|London|[[ | {{Stadt|London|[[Großbritannien]]|[[Europa]]|51° 30' N, 0° 8' W|15|[[Themse]]|7.421.209|2005|4.700}} | ||
'''Bemerkungen:''' London ist die Hauptstadt von | '''Bemerkungen:''' London ist die Hauptstadt von Großbritannien. | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=london&ie=UTF8&z=12&ll=51.512161,-0.126343&spn=0.092517,0.344009&t=k&om=1&iwloc=addr Quicklink GoogleMaps] | [http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=london&ie=UTF8&z=12&ll=51.512161,-0.126343&spn=0.092517,0.344009&t=k&om=1&iwloc=addr Quicklink GoogleMaps] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[ | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Großbritannien (Städte)|Großbritannien]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Hauptstadt]] | [[Kategorie:Hauptstadt]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2006, 18:14 Uhr
London | |
| |
Geografie | |
Land | Großbritannien |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 51° 30' N, 0° 8' W |
Höhe | 15 m über NN |
Gewässer | Themse |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 7.421.209 (2005) |
Bevölkerungsdichte | 4.700 Einw. je km² |
Bemerkungen: London ist die Hauptstadt von Großbritannien.
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien