Sauer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (kat) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Flüsse (Icon)}} | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200"| | ||
!width="300"| | !width="300"| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Sauer''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Sauer''' (Fluss) | ||
fr.: ''Sûre'' | fr.: ''Sûre'' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | ||
[[Kategorie:Fluss]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 10. August 2006, 15:33 Uhr
| Sauer (Fluss)
fr.: Sûre | |
| Kontinent | Europa |
| Länge | 173 km |
| Quelle | Rheinisches Schiefergebirge |
| Mündung | Mosel |
| Länder | Belgien, Luxemburg, Deutschland |