Umrechnungstabelle (Gefälle - Grad): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Gefälle Grundleitung.jpg|thumb|300px|Mit ca. einem 1 % Gefälle verlegtes KG-2000-Rohr im Planum.]] | |||
{| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
! '''gebräuchliche Maßstäbe (M -:-)''' | ! '''gebräuchliche Maßstäbe (M -:-)''' | ||
! '''Grad (°)''' | ! '''Grad (°)''' | ||
|- | |- | ||
|align=left| 0,5 || 1:200 || 0,29 | |align=left| 0,5 || 1:200 || 0,29 | ||
Zeile 74: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|align=left| 15 || || 8,53 | |align=left| 15 || || 8,53 | ||
|- | |||
|colspan="3"|{{Adsense responsive}} | |||
|- | |- | ||
|align=left| 15,5 || || 8,81 | |align=left| 15,5 || || 8,81 | ||
Zeile 201: | Zeile 197: | ||
|align=left| _ || || | |align=left| _ || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Liste der Abwasserrohre in DN und Außendurchmesser]] | |||
*[[Abwasserrohre nach Material und Verwendungsart]] | |||
*<html><a rel="dofollow" class="external text" href="http://grad-prozent.de/">Grad / Prozent online umrechnen</a></html> | |||
[[Kategorie:Haustechnik]] | [[Kategorie:Haustechnik]] | ||
[[Kategorie:Umrechnung]] | [[Kategorie:Sanitärtechnik]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Umrechnung (Haustechnik)]] | ||
[[Kategorie:Tabelle Haustechnik]] | |||
[[Kategorie:Überlang]] | |||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 18:06 Uhr

Gefälle (%) | gebräuchliche Maßstäbe (M -:-) | Grad (°) |
---|---|---|
0,5 | 1:200 | 0,29 |
0,66 (DN 150) | 1:150 | 0,378 |
1 (DN 100) | 1:100 | 0,57 |
1,5 | 1:66 | 0,86 |
2 | 1:50 | 1,15 |
2,5 | 1:40 | 1,43 |
3 | 1:33 | 1,72 |
3,5 | 2,0 | |
4 | 1:25 | 2,3 |
4,5 | 2,58 | |
5 | 1:20 | 2,86 |
5,5 | 3,15 | |
6 | 3,43 | |
6,5 | 3,72 | |
7 | 4,0 | |
7,5 | 4,29 | |
8 | 4,57 | |
8,5 | 4,86 | |
9 | 4,15 | |
9,5 | 5,43 | |
10 | 1:10 | 5,71 |
10,5 | 6,0 | |
11 | 6,28 | |
11,5 | 6,56 | |
12 | 6,84 | |
12,5 | 7,13 | |
13 | 7,41 | |
13,5 | 7,69 | |
14 | 7,97 | |
14,5 | 8,25 | |
15 | 8,53 | |
15,5 | 8,81 | |
16 | 9,09 | |
16,5 | 9,37 | |
17 | 9,65 | |
17,5 | 9,93 | |
18 | 10,20 | |
18,5 | 10,48 | |
19 | 10,76 | |
19,5 | 11,03 | |
20 | 11,31 | |
20,5 | 11,59 | |
21 | 11,86 | |
21,5 | 12,13 | |
22 | 12,41 | |
22,5 | 12,68 | |
23 | 12,95 | |
23,5 | 13,22 | |
24 | 13,50 | |
24,5 | 13,77 | |
25 | 14,04 | |
25,5 | 14,31 | |
26 | 14,57 | |
26,5 | 14,84 | |
27 | 15,11 | |
27,5 | 15,38 | |
28 | 15,64 | |
28,5 | 15,91 | |
29 | 16,17 | |
29,5 | 16,44 | |
30 | 16,70 | |
30,5 | 16,96 | |
31 | 17,22 | |
31,5 | 17,48 | |
32 | 17,74 | |
32,5 | 18,0 | |
33 | 18,26 | |
33,5 | 18,52 | |
34 | 18,78 | |
34,5 | 19,03 | |
35 | 19,29 | |
35,5 | 19,54 | |
36 | 19,79 | |
36,5 | 20,05 | |
37 | 20,30 | |
37,5 | 20,56 | |
38 | 20,81 | |
38,5 | 21,06 | |
39 | 21,31 | |
39,5 | 21,55 | |
40 | 21,80 | |
40,5 | 22,05 | |
41 | 22,29 | |
41,5 | 22,54 | |
42 | 22,78 | |
42,5 | 23,03 | |
43 | 23,27 | |
43,5 | 23,51 | |
44 | 23,75 | |
44,5 | 23,99 | |
45 | 24,23 | |
45,5 | 24,47 | |
46 | 24,7 | |
_ |