Volumenstrom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Volumenstrom“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Volumenstrom“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter dem '''Volumenstrom''' (auch ''Wassermenge'' oder ''Luftmenge'') versteht man das [[Volumen]] eines [[Fluid]]s, das in einer gewissen Zeit durch einen Querschnitt (in der Regel ein Rohr) bewegt wird. | Unter dem '''Volumenstrom''' (auch ''Wassermenge'' oder ''Luftmenge'') versteht man das [[Volumen]] eines [[Fluid]]s, das in einer gewissen Zeit durch einen Querschnitt (in der Regel ein Rohr) bewegt wird. | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = ΔV / Δt}} | ||
http://www.science-at-home. | http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = Volumenstrom ([[m³/s]]) | ||
ΔV = [[Volumen]] ([[m³]]) | ΔV = [[Volumen]] ([[m³]]) | ||
Δt = [[Zeit]] (s) | Δt = [[Zeit]] (s) | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = A · v}} | ||
http://www.science-at-home. | http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = Volumenstrom (m³/s) | ||
A = Querschnittsfläche ([[m²]]) | A = Querschnittsfläche ([[m²]]) | ||
v = Strömungsgeschwindigkeit ([[m/s]]) | v = Strömungsgeschwindigkeit ([[m/s]]) | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = (http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif · g) / γ}} | ||
http://www.science-at-home. | http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/m.gif = [[Massenstrom]] (kg/s) | ||
g = [[Fallbeschleunigung]] (m/s²) ≈ 9,80665 m/s² | g = [[Fallbeschleunigung]] (m/s²) ≈ 9,80665 m/s² | ||
γ = [[spezifisches Gewicht]] (N/m³) | γ = [[spezifisches Gewicht]] (N/m³) | ||
{{Formel|=http://www.science-at-home. | {{Formel|=http://www.science-at-home.de/bilder/wikidata/formelzeichen/V.gif = P / Δp}} | ||
P = [[Leistung]] (W) | P = [[Leistung]] (W) | ||
Δp = Druckdifferenz (Pa) | Δp = Druckdifferenz (Pa) | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Formel Physik]] | ||
[[Kategorie:Formel Haustechnik]] | |||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Heizungstechnik]] | [[Kategorie:Heizungstechnik]] | ||
[[Kategorie:Sanitärtechnik]] | [[Kategorie:Sanitärtechnik]] | ||
[[Kategorie:Lüftungstechnik]] | [[Kategorie:Lüftungstechnik]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2024, 22:25 Uhr
Unter dem Volumenstrom (auch Wassermenge oder Luftmenge) versteht man das Volumen eines Fluids, das in einer gewissen Zeit durch einen Querschnitt (in der Regel ein Rohr) bewegt wird.
= ΔV / Δt
|
= Volumenstrom (m³/s) ΔV = Volumen (m³) Δt = Zeit (s)
= A · v
|
= Volumenstrom (m³/s) A = Querschnittsfläche (m²) v = Strömungsgeschwindigkeit (m/s)
= ( · g) / γ
|
= Massenstrom (kg/s) g = Fallbeschleunigung (m/s²) ≈ 9,80665 m/s² γ = spezifisches Gewicht (N/m³)
= P / Δp
|
P = Leistung (W) Δp = Druckdifferenz (Pa)
= ΔV / Δt
· g) / γ