Deutsche Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (katfix) |
K (Änderte die Schutzeinstellungen für „Deutsche Bundesländer“ ([Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Deutschland.gif|thumb|200px|Karte [[Deutschland]]s]] | |||
{| {{prettytable}} | |||
!|Bundesland | |||
!|Landeshauptstadt | |||
!|Fläche (km²) | |||
!|Einwohner | |||
|- | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[Stuttgart]] | |||
|35.751,46 | |||
|10.749.755 | |||
|- | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[München]] | |||
|70.551,57 | |||
|12.523.000 | |||
|- | |||
|[[Berlin (Bundesland)|Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|891,85 | |||
|3.418.677 | |||
|- | |||
|[[Brandenburg (Bundesland)|Brandenburg]] | |||
|[[Potsdam]] | |||
|29.478,61 | |||
|2.535.737 | |||
|- | |||
|[[Bremen (Bundesland)|Bremen]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|404,28 | |||
|664.080 | |||
|- | |||
|[[Hamburg (Bundesland)|Hamburg]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|755,264 | |||
|1.770.629 | |||
|- | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[Wiesbaden]] | |||
|21.114,94 | |||
|6.070.425 | |||
|- | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Schwerin]] | |||
|23.180,14 | |||
|1.679.682 | |||
|- | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[Hannover]] | |||
|47.624,22 | |||
|7.973.800 | |||
|- | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Düsseldorf]] | |||
|34.085,27 | |||
|17.996.621 | |||
|- | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Mainz]] | |||
|19.853,36 | |||
|4.046.860 | |||
|- | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[Saarbrücken]] | |||
|2.568,70 | |||
|1.036.598 | |||
|- | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[Dresden]] | |||
|18.415,51 | |||
|4.220.200 | |||
|- | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Magdeburg]] | |||
|20.446,31 | |||
|2.414.917 | |||
|- | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[Kiel]] | |||
|15.799,38 | |||
|2.837.810 | |||
|- | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[Erfurt]] | |||
|16.172,10 | |||
|2.289.219 | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 21:55 Uhr

Bundesland | Landeshauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Stuttgart | 35.751,46 | 10.749.755 |
Bayern | München | 70.551,57 | 12.523.000 |
Berlin | Berlin | 891,85 | 3.418.677 |
Brandenburg | Potsdam | 29.478,61 | 2.535.737 |
Bremen | Bremen | 404,28 | 664.080 |
Hamburg | Hamburg | 755,264 | 1.770.629 |
Hessen | Wiesbaden | 21.114,94 | 6.070.425 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 23.180,14 | 1.679.682 |
Niedersachsen | Hannover | 47.624,22 | 7.973.800 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 34.085,27 | 17.996.621 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 19.853,36 | 4.046.860 |
Saarland | Saarbrücken | 2.568,70 | 1.036.598 |
Sachsen | Dresden | 18.415,51 | 4.220.200 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 20.446,31 | 2.414.917 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 15.799,38 | 2.837.810 |
Thüringen | Erfurt | 16.172,10 | 2.289.219 |
Pfad: Home / Geografie / Staaten / Deutschland / Deutsche Bundesländer