Ukraine (Städte): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (bild, linkfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aktuell|=Aktuelle Ereignisse zur '''[[Russische Invasion in der Ukraine|Russischen Invasion in der Ukraine]]'''.}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Karte der Ukraine == | |||
{{#multimaps: 50.4424376300726, 30.5387228999132; 50.10784504198763, 36.175365055224226; 46.559129875287475, 30.7574389762339; 49.95926030771667, 24.049727143618888}} | |||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
Zeile 21: | Zeile 28: | ||
== C == | == C == | ||
*[[Charkiw]] | *[[Charkiw]] | ||
*[[Charzysk]] | *[[Charzysk]] | ||
*[[Cherson]] | *[[Cherson]] | ||
*[[Chmelnyzkyj]] | *[[Chmelnyzkyj]] | ||
{{Adsense responsive}} | |||
== D == | == D == | ||
Zeile 78: | Zeile 84: | ||
*[[Kramatorsk]] | *[[Kramatorsk]] | ||
*[[Krasnoarmijsk]] | *[[Krasnoarmijsk]] | ||
*[[ | *[[Krasnyj Lutsch]] | ||
*[[Krementschuk]] | *[[Krementschuk]] | ||
*[[ | *[[Krywyj Rih]] | ||
== L == | == L == | ||
Zeile 114: | Zeile 120: | ||
*[[Pawlohrad]] | *[[Pawlohrad]] | ||
*[[Perwomajsk]] | *[[Perwomajsk (Ukraine)|Perwomajsk]] | ||
*[[Poltawa]] | *[[Poltawa]] | ||
*[[Pryluky]] | *[[Pryluky]] | ||
Zeile 141: | Zeile 147: | ||
*[[Stryj]] | *[[Stryj]] | ||
*[[Sumy]] | *[[Sumy]] | ||
*[[Swerdlowsk]] | *[[Swerdlowsk (Ukraine)|Swerdlowsk]] | ||
== T == | == T == | ||
Zeile 173: | Zeile 179: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / Ukraine''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / Ukraine''' | ||
[[Kategorie:Stadt in der Ukraine| ]] | |||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Ukraine| ]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Ad man]] | ||
[[Kategorie: | |||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 17:41 Uhr
|
Karte der Ukraine
{{#multimaps: 50.4424376300726, 30.5387228999132; 50.10784504198763, 36.175365055224226; 46.559129875287475, 30.7574389762339; 49.95926030771667, 24.049727143618888}}

Die größeren Städte in der Ukraine ab 50.000 Einwohner.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
- Kalusch
- Kamjanez-Podilskyj
- Kertsch
- Kiew
- Kirowohrad
- Kolomyja
- Komsomolsk
- Konotop
- Korosten
- Kostjantyniwka
- Kowel
- Kramatorsk
- Krasnoarmijsk
- Krasnyj Lutsch
- Krementschuk
- Krywyj Rih
L
M
N
O
P
Q
R
S
- Saporischschja
- Schachtarsk
- Schostka
- Schytomyr
- Sewastopol
- Simferopol
- Sjewjerodonezk
- Slowjansk
- Smila
- Snischne
- Stachanow
- Stryj
- Sumy
- Swerdlowsk