Uman: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (pfadfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 48.7696045,30.2141136}} | ||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
Zeile 83: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665588949173!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE5xMjRySW8zRmZsbEVuazdvMVpRb0VFeDJXdkxLRk5rU0hpNHpI!2m2!1d48.75729!2d30.234515!3f249.80130978856909!4f-11.429557589389205!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 16:36 Uhr
{{#multimaps: 48.7696045,30.2141136}}
Uman | |
ukrainisch: | Умань |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Tscherkassy |
Gründungsjahr: | 1616 |
Stadtrecht seit: | 1795 |
Geografie | |
Lage: | 48° 45′ N, 30° 13′ O |
Höhe: | 166 m über NN |
Gewässer: | Zusammenfluss der Flüsse Kamenka und Umanka |
Demografie | |
Einwohner: | 57.658 (2007) |
Fläche: | 44.87 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.285 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Stadtbild