Krementschuk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (pfadfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 49.0684137,33.4047463}} | ||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
Zeile 22: | Zeile 12: | ||
|Oblast = Poltawa | |Oblast = Poltawa | ||
|Gründungsjahr = | |Gründungsjahr = | ||
|Stadtrecht = 1649 | |Stadtrecht = [[1649]] | ||
<!-- geografie --> | <!-- geografie --> | ||
|Koordinaten = 49° 4′ N, 33° 25′ O | |Koordinaten = 49° 4′ N, 33° 25′ O | ||
Zeile 83: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665487932814!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE1ScmlJUi1Ma1lsLV9iVk1CTG8tVzZOdjY4dng5bC1NMkt6STND!2m2!1d49.05455970419316!2d33.42342774315574!3f13.40494187092106!4f3.466495169402876!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2022, 12:33 Uhr
{{#multimaps: 49.0684137,33.4047463}}
Krementschuk | |
ukrainisch: | Кременчук |
russisch: | Krementschug (Кременчуг) |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Poltawa |
Stadtrecht seit: | 1649 |
Geografie | |
Lage: | 49° 4′ N, 33° 25′ O |
Höhe: | 80 m über NN |
Gewässer: | Fluss Dnepr |
Demografie | |
Einwohner: | 230.185 (2006) |
Fläche: | 92 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.502 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Krementschuk