Charkiw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | __NOTOC__ | ||
{{#multimaps: 49.9959133,36.2204627}} | |||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
Zeile 82: | Zeile 73: | ||
| Jahr_abs_max=37.6 | Jahr_abs_min=-35.6 | | Jahr_abs_max=37.6 | Jahr_abs_min=-35.6 | ||
|}} | |}} | ||
== Stadtbild vor dem Krieg == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665045250554!6m8!1m7!1sEmj7mx0kyn5KBWjnfeYO0Q!2m2!1d50.51166371043661!2d30.79588919803039!3f301.40585019444717!4f4.331835730651591!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
== Nach dem [[Krieg in der Ukraine (2022)|russischen Überfall]] == | |||
Wie viele andere ukrainischen Städte befand sich Charkiw unter heftigem Artilleriebeschuss der Russen. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 1.100 Gebäude in der Stadt zerstört.<ref>[https://t.me/suspilnenews/8539 Telegram: suspilnenews]</ref> | |||
=== Bilder der Zerstörungen === | |||
<gallery> | |||
Removal of air-dropped bomb FAB-500 from 9-storey house in Kharkiv (05).jpg | |||
Kharkiv after Russian shelling, 2022-07-12 (01).jpg | |||
Russian rockets in Kharkiv (01).jpg | |||
</gallery> | |||
== Quellennachweise == | |||
<references/> | |||
---- | ---- | ||
Zeile 87: | Zeile 99: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 12:09 Uhr
{{#multimaps: 49.9959133,36.2204627}}
Charkiw | |
ukrainisch: | Харків |
russisch: | Charkow (Харькoв) |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Charkiw |
Gründungsjahr: | nach 1552 |
Stadtrecht seit: | 1669 |
Geografie | |
Lage: | 50° 0′ N, 36° 15′ O |
Höhe: | 135 m über NN |
Klima: | gemäßigt-kontinental |
Demografie | |
Einwohner: | 1.461.000 (2007) |
Fläche: | 306 km² |
Bevölkerungsdichte: | 4.775 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Geschichte: | Die Stadt wurde als Verteidigungsfestung der Südgrenzen des Russischen Reiches 1654 gegründet. |
Städtepartnerschaften: | Nürnberg (Deutschland) Bologna (Italien) Lille (Frankreich) Rize (Türkei) Posen (Polen) Cincinnati (USA) Nischni Nowgorod (Russland) Tianjin (China) |
Bemerkungen: | Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine |
Klima von Charkiw | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 11,0 | 14,6 | 21,8 | 30,4 | 34,5 | 36,8 | 37,6 | 37,4 | 32,0 | 29,3 | 18,5 | 13,4 | 37,6 |
Durchschnittliches Maximum, °C | −2,8 | −2 | 3,7 | 14,0 | 20,7 | 24,6 | 25,9 | 25,2 | 19,4 | 11,7 | 3,6 | −0,8 | 11,9 |
Durchschnittliche Temperatur, °C | −5,7 | −5,1 | 0,1 | 9,1 | 15,3 | 19,2 | 20,4 | 19,5 | 13,9 | 7,3 | 0,8 | −3,3 | 7,6 |
Durchschnittliches Minimum, °C | −8,5 | −8,1 | −2,9 | 4,7 | 9,9 | 13,8 | 15,0 | 14,1 | 9,1 | 3,7 | −1,8 | −5,8 | 3,6 |
Absolutes Minimum, °C | −35,6 | −29,8 | −32,2 | −11,4 | −1,9 | 2,2 | 5,7 | 1,6 | −2,9 | −9,1 | −20,9 | −30,8 | −35,6 |
Niederschlag, mm | 44 | 32 | 27 | 36 | 47 | 58 | 60 | 50 | 41 | 35 | 44 | 45 | 519 |
Quelle: http://pogoda.ru.net |
Stadtbild vor dem Krieg
Nach dem russischen Überfall
Wie viele andere ukrainischen Städte befand sich Charkiw unter heftigem Artilleriebeschuss der Russen. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 1.100 Gebäude in der Stadt zerstört.[1]
Bilder der Zerstörungen
Quellennachweise
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Charkiw