Berdjansk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665041849202!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE5wSzVBQjBtVDNfRGZybHFvLU9OTjlNZTI1S1pHN18yaUgzYWhW!2m2!1d46.76772725045407!2d36.77988227271241!3f254.28402794981352!4f7.304726523057596!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 08:39 Uhr
{{#multimaps: 46.7645247,36.7796107}}
Berdjansk | |
ukrainisch: | Бердянськ |
russisch: | Бердянск |
vorher: | Nowo-Nogajsk (Ново-Ногайск), Osipenko (Осипенко) |
![]() | |
Stadt | |
Land: | ![]() |
Oblast: | Saporischschja |
Gründungsjahr: | 1827 |
Stadtrecht seit: | 1835 |
Geografie | |
Lage: | 46° 45′ N, 36° 47′ O |
Gewässer: | Asowsches Meer |
Klima: | gemäßigt-kontinental |
Demografie | |
Einwohner: | 118.707 (2006) |
Fläche: | 80 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.484 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Berdjansk