Wolgograd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Волгоград'' (bis 1925 ''Zarizyn (Царицын)''; von 1925 bis 1961 ''Stalingrad (Сталинград)'')|[[Russland]]|[[Europa]]|48° 42' N, 44° 29' O|80|Fluss [[Wolga]]|986.400|2007|1.746}} | russ. ''Волгоград'' (bis 1925 ''Zarizyn (Царицын)''; von 1925 bis 1961 ''Stalingrad (Сталинград)'')|[[Russland]]|[[Europa]]|48° 42' N, 44° 29' O|80|Fluss [[Wolga]]|986.400|2007|1.746}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664984946477!6m8!1m7!1sVCLNfGkEka3qpWHEuaa5tA!2m2!1d48.71660055739713!2d44.53281890009212!3f152.50856554991861!4f8.555875315769526!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 16:49 Uhr
{{#multimaps: 48.7543168,44.5207522}}
| Wolgograd
russ. Волгоград (bis 1925 Zarizyn (Царицын); von 1925 bis 1961 Stalingrad (Сталинград)) | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 48° 42' N, 44° 29' O |
| Höhe | 80 m über NN |
| Gewässer | Fluss Wolga |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 986.400 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.746 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Wolgograd