Saratow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 51.5765145,45.9871524}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
russ. ''Саратов''|[[Russland]]|[[Europa]]|51° 32' N, 46° 0' O|50|Fluss [[Wolga]]|841.400|2007|2.226}} | russ. ''Саратов''|[[Russland]]|[[Europa]]|51° 32' N, 46° 0' O|50|Fluss [[Wolga]]|841.400|2007|2.226}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664881933314!6m8!1m7!1suN2VFmIl-mMf7xPkfxHlhw!2m2!1d51.54209246695306!2d46.03970676651441!3f28.138676118572615!4f0.30158231390564083!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 13:12 Uhr
{{#multimaps: 51.5765145,45.9871524}}
Saratow
russ. Саратов | |
| |
Geografie | |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Geografische Lage | 51° 32' N, 46° 0' O |
Höhe | 50 m über NN |
Gewässer | Fluss Wolga |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 841.400 (2007) |
Bevölkerungsdichte | 2.226 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Saratow