Petropawlowsk-Kamtschatski: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 53.024276,158.6481286}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Петропавловск-Камчатский''|[[Russland]]|[[Asien]]|53° 1' N, 158° 39' O|150|[[Pazifik]]|195.100|2007|488}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664293928015!6m8!1m7!1s_hTLWthWBB242WHBFs73FQ!2m2!1d53.07037555339378!2d158.6023970583671!3f243.69869656518736!4f5.738084279630755!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2022, 16:52 Uhr
{{#multimaps: 53.024276,158.6481286}}
| Petropawlowsk-Kamtschatski
russ. Петропавловск-Камчатский | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 53° 1' N, 158° 39' O |
| Höhe | 150 m über NN |
| Gewässer | Pazifik |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 195.100 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 488 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Petropawlowsk-Kamtschatski