Abhängigkeit vom russischen Gas (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Abhängigkeit der [[Europa|europäischen Staaten]] vom [[Russland|russischen]] [[Erdgas]]<ref>Quelle: Energycomment, [http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/gasstreit-russland-droht-reexporte-aus-eu-in-ukraine-abzuwuergen-a-990532.html Spiegel.de]</ref> (Stand 2012). | Abhängigkeit der [[Europa|europäischen Staaten]] vom [[Russland|russischen]] [[Erdgas]]<ref>Quelle: Energycomment, [http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/gasstreit-russland-droht-reexporte-aus-eu-in-ukraine-abzuwuergen-a-990532.html Spiegel.de]</ref> (Stand 2012). | ||
[[Bild:Gasspeicher.jpg|thumb|300px|Gasspeicher in Deutschland]] | |||
{| border="1em" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="border:1px solid gray; class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-collapse:collapse; width:30%;" class="sortable" | {| border="1em" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="border:1px solid gray; class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-collapse:collapse; width:30%;" class="sortable" | ||
|- style="background-color:#CCCCCC;" | |- style="background-color:#CCCCCC;" | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Die größten Gasförderer]] | |||
== Quellennachweise == | == Quellennachweise == | ||
Zeile 87: | Zeile 91: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{tab begin}} | {{tab begin}} | ||
Zeile 105: | Zeile 108: | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Energieerzeugung]] | [[Kategorie:Energieerzeugung]] | ||
[[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:15 Uhr
Abhängigkeit der europäischen Staaten vom russischen Erdgas[1] (Stand 2012).

Land | Abhängigkeit vom russischen Gas (in %) |
---|---|
Finnland | 100 |
Estland | 100 |
Lettland | 100 |
Litauen | 100 |
Bulgarien | 88,85 |
Slowakei | 83,54 |
Ungarn | 79,89 |
Slowenien | 60,24 |
Österreich | 60,06 |
Griechenland | 55,63 |
Polen | 58,56 |
Tschechien | 57,47 |
Deutschland | 37,34 |
Italien | 28,85 |
Rumänien | 24,33 |
Frankreich | 16,67 |
Niederlande | 5,19 |
Belgien | 0,34 |
Schweden | 0 |
Kroatien | 0 |
Dänemark | 0 |
Großbritannien | 0 |
Irland | 0 |
Spanien | 0 |
Portugal | 0 |
Siehe auch
Quellennachweise
- ↑ Quelle: Energycomment, Spiegel.de
|