U-Wert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Der '''Wärmedurchgangskoeffizient''' oder '''U-Wert''' = ''Umweltschutzfaktor'' (früher ''k-Wert'') ist ein Wert für die Wärmedämmeigenschaften eines Materials. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme Q in einer Sekunde durch eine Fläche A von 1 Quadratmeter fließt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen 1 K beträgt. Der U-Wert ist somit das Maß für den Wärmeverlust eines Gebäudes. | Der '''Wärmedurchgangskoeffizient''' oder '''U-Wert''' = ''Umweltschutzfaktor'' (früher ''k-Wert'') ist ein Wert für die Wärmedämmeigenschaften eines Materials. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme Q in einer Sekunde durch eine Fläche A von 1 Quadratmeter fließt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen 1 K beträgt. Der U-Wert ist somit das Maß für den [[Energieverbrauch verschiedener Haustypen|Wärmeverlust eines Gebäudes]]. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== U-Werte von einigen Materialien <ref>Bei einer Bauteilstärke von 250 mm</ref> == | == U-Werte von einigen Materialien <ref>Bei einer Bauteilstärke von 250 mm</ref> == | ||
{| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
! '''[[Dichte]] [kg/m³]''' | ! '''[[Dichte]] [kg/m³]''' | ||
! '''U-Wert [W/m²K]''' | ! '''U-Wert [W/m²K]''' | ||
|- | |- | ||
|align=left| Stahlbeton || 2,33 || 90 || 2400 || '''9,35''' | |align=left| Stahlbeton || 2,33 || 90 || 2400 || '''9,35''' | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
{{Glossar (Technik)}} | {{Glossar (Technik)}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Formel Bauphysik]] | ||
[[Kategorie:Bauphysik]] | [[Kategorie:Bauphysik]] | ||
[[Kategorie:Tabelle | [[Kategorie:Tabelle Bauphysik]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 19:49 Uhr
Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert = Umweltschutzfaktor (früher k-Wert) ist ein Wert für die Wärmedämmeigenschaften eines Materials. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme Q in einer Sekunde durch eine Fläche A von 1 Quadratmeter fließt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen 1 K beträgt. Der U-Wert ist somit das Maß für den Wärmeverlust eines Gebäudes.
|
Formel
U = 1 / R |
U = Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²K) R = Wärmedurchlasswiderstand (Km²/W)
U-Werte von einigen Materialien [1]
Material | Wärmeleitzahl (Lambda [W/mK]) | Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ) | Dichte [kg/m³] | U-Wert [W/m²K] |
---|---|---|---|---|
Stahlbeton | 2,33 | 90 | 2400 | 9,35 |
Sediment-Naturstein | 2,3 | 2 | 2600 | 9,17 |
Schiefer | 2,2 | 800 | 2400 | 8,77 |
Sand | 2,0 | 50 | 1950 | 8,00 |
Dachziegelstein (Ton) | 1,0 | 30 | 2000 | 4,00 |
Kalksandvollstein | 0,99 | 15 | 1800 | 3,95 |
Strohlehm | 0,6 | 0 | 340 | 2,40 |
Hohllochziegel | 0,58 | 8 | 1400 | 2,32 |
Gipsfaserplatte | 0,36 | 11 | 1000 | 1,44 |
Gipskartonplatte | 0,25 | 8 | 900 | 1,00 |
Holz (Eiche) | 0,18 | 50 | 700 | 0,72 |
Holz (Fichte) | 0,13 | 20 | 500 | 0,52 |
Naturbims | 0,12 | 6 | 400 | 0,48 |
Kork | 0,05 | 18 | 120 | 0,18 |
Blähperlit | 0,04 | 5 | 0 | 0,16 |
Baumwolle | 0,04 | 1 | 30 | 0,16 |
Mineralwolle | 0,03 | 1 | 0 | 0,12 |
Polyurethan Hartschaum | 0,02 | 0 | 0 | 0,08 |
Fussnoten
- ↑ Bei einer Bauteilstärke von 250 mm