Sudan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|Islamische Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Ägypten]], [[Libyen]], [[Tschad]], [[Zentralafrikanische Republik]], [[ | |bgcolor=#f7f7ff|[[Ägypten]], [[Libyen]], [[Tschad]], [[Zentralafrikanische Republik]], [[Südsudan]], [[Äthiopien]], [[Eritrea]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|1.886.068 km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
Zeile 41: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|27.42 Mio. <small>(2008)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
Zeile 49: | Zeile 46: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Arabisch, Nuer-Dinka, Nubisch, Bedscha, Azande, Bari, Ndogo | |bgcolor=#f7f7ff|Arabisch, Nuer-Dinka, Nubisch, Bedscha, Azande, Bari, Ndogo | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|überwiegend Islam; Animisten, Christen | |bgcolor=#f7f7ff|überwiegend Islam (70%); Animisten (25%), Christen (5%) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|14,4 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
Zeile 66: | Zeile 63: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Sudanesischer Dinar | |bgcolor=#f7f7ff|Sudanesischer Dinar | ||
|- | |- | ||
Zeile 74: | Zeile 71: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | | | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | Seit dem 9. Juli 2011 ist der [[Südsudan]] nach dem Referendum von 2011 als eigenständiger Staat vom Sudan unabhängig. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 09:05 Uhr


Republik Sudan
جمهورية السودان Dschumhūriyyat as-Sūdān | |
Politik | |
Hauptstadt | Khartum |
Staatsform | Islamische Republik |
Angrenzende Staaten | Ägypten, Libyen, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Südsudan, Äthiopien, Eritrea |
Geografie | |
Kontinent | Nordostafrika |
Fläche | 1.886.068 km² |
Gewässer | Rotes Meer, Nil |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 27.42 Mio. (2008) |
Ethnien | Schwarzafrikaner, Araber, Beja |
Sprache(n) | Arabisch, Nuer-Dinka, Nubisch, Bedscha, Azande, Bari, Ndogo |
Religion | überwiegend Islam (70%); Animisten (25%), Christen (5%) |
Bevölkerungsdichte | 14,4 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 54,2 Jahre, Frauen: 58 Jahre |
Analphabeten | 38,9% |
HIV-Infizierten | 1,1% |
Wirtschaft | |
Währung | Sudanesischer Dinar |
BIP | 1.242 US-$ pro Einwohner (2007) |
Sonstiges | |
Seit dem 9. Juli 2011 ist der Südsudan nach dem Referendum von 2011 als eigenständiger Staat vom Sudan unabhängig. |