Serbien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik Serbien''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik Serbien''' | ||
'' | |||
''Република Србија'' | |||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Politik''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Belgrad | |bgcolor=#f7f7ff|[[Belgrad]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Republik | |bgcolor=#f7f7ff|Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[ | |bgcolor=#f7f7ff|[[Albanien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Kroatien]], [[Mazedonien]], [[Bulgarien]], [[Rumänien]], [[Ungarn]], [[Montenegro]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Europa | |bgcolor=#f7f7ff|[[Europa]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|[[Adriatisches Meer]], [[Donau]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |bgcolor=#f7f7ff|Topographie | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|[[Dinarisches Gebirge]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Demografie''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Demografie''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|keine Angabe | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Serben, | |bgcolor=#f7f7ff|Montenegriner, Serben, Bosniaken, Albaner, Slawische Muslime, Kroaten, Roma | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | |bgcolor=#f7f7ff|Sprache(n) | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Serbisch | |bgcolor=#f7f7ff|ijekavisches Serbisch (Montenegrinisch), Albanisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Serbisch-orthodox | |bgcolor=#f7f7ff|Serbisch-orthodox | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff|126 | |bgcolor=#f7f7ff|126 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|HIV-Infizierten | |bgcolor=#f7f7ff|HIV-Infizierten | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff| | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Dinar | |bgcolor=#f7f7ff|Euro (Montenegro), Dinar (Serbien) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|keine Angabe | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | | | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | Der Staat entstand nach einer Volksabstimmung, bei der sich Montenegro vom Staatenbund Serbien und Montenegro lossagte. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Europa]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2020, 10:36 Uhr
Republik Serbien
Република Србија | |
Politik | |
Hauptstadt | Belgrad |
Staatsform | Republik |
Angrenzende Staaten | Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Montenegro |
Geografie | |
Kontinent | Europa |
Fläche | 88.361 km² |
Gewässer | Adriatisches Meer, Donau |
Topographie | Dinarisches Gebirge |
Demografie | |
Einwohnerzahl | keine Angabe |
Ethnien | Montenegriner, Serben, Bosniaken, Albaner, Slawische Muslime, Kroaten, Roma |
Sprache(n) | ijekavisches Serbisch (Montenegrinisch), Albanisch |
Religion | Serbisch-orthodox |
Bevölkerungsdichte | 126 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 71,90 Jahre, Frauen: 77,12 Jahre |
Analphabeten | 7,0% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Euro (Montenegro), Dinar (Serbien) |
BIP | keine Angabe |
Sonstiges | |
Der Staat entstand nach einer Volksabstimmung, bei der sich Montenegro vom Staatenbund Serbien und Montenegro lossagte. |