Kirgisien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Kirgisische Republik''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Kirgisische Republik''' | ||
'' | ''Кыргыз Республикасы'' | ||
''Kyrgys Respublikasy'' | ''Kyrgys Respublikasy'' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bischkek | |bgcolor=#f7f7ff|[[Bischkek]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|Semipräsidiale Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 39: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff|5. | |bgcolor=#f7f7ff|5.260.000 <small>(2005)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
Zeile 47: | Zeile 44: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kirgisisch, Russisch | |bgcolor=#f7f7ff|Kirgisisch, Russisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Islam | |bgcolor=#f7f7ff|Islam | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|26,3 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
Zeile 64: | Zeile 61: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Som | |bgcolor=#f7f7ff|Som | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|851 US-$ pro Einwohner <small>(2010)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |Einer der bekannten kirgisischen Autoren ist Tschingis Aitmatow | | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |Einer der bekannten kirgisischen Autoren ist Tschingis Aitmatow (1928-2008) | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Asien]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2020, 12:07 Uhr
Kirgisische Republik
Кыргыз Республикасы Kyrgys Respublikasy | |
Politik | |
Hauptstadt | Bischkek |
Staatsform | Semipräsidiale Republik |
Angrenzende Staaten | Kasachstan, China, Tadschikistan, Usbekistan |
Geografie | |
Kontinent | Zentralasien |
Fläche | 199.900 km² |
Gewässer | Issyk-Kul |
Topographie | Tienschan, Alai |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 5.260.000 (2005) |
Ethnien | Kirgisen, Russen, Usbeken, Tadschiken, Dunganen, Ukrainer, Uiguren, Tataren |
Sprache(n) | Kirgisisch, Russisch |
Religion | Islam |
Bevölkerungsdichte | 26,3 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 59,35 Jahre, Frauen: 67,98 Jahre |
Analphabeten | 3,00% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Som |
BIP | 851 US-$ pro Einwohner (2010) |
Sonstiges | |
Einer der bekannten kirgisischen Autoren ist Tschingis Aitmatow (1928-2008) |