Honduras: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Bild verkleinert (Layoutprobleme bei 1024x768 Auflösung)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|7.639.327 <small>(2008)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Spanisch | |bgcolor=#f7f7ff|Spanisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Römisch-katholisch | |bgcolor=#f7f7ff|Römisch-katholisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|68 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
Zeile 63: | Zeile 60: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lempira | |bgcolor=#f7f7ff|Lempira | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|1.635 US-$ pro Einwohner <small>(2007)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
Zeile 76: | Zeile 73: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] | ||
[[Kategorie:Mittelamerika]] | [[Kategorie:Mittelamerika]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2020, 21:22 Uhr

Republik Honduras
República de Honduras | |
Politik | |
Hauptstadt | Tegucigalpa |
Staatsform | Präsidialrepublik |
Angrenzende Staaten | Guatemala, Nicaragua, El Salvador |
Geografie | |
Kontinent | Mittelamerika |
Fläche | 112.090 km² |
Gewässer | Karibik, Flüsse: Patuca, Ulúa, Seen: Lago de Yojoa |
Topographie | |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 7.639.327 (2008) |
Ethnien | Mestizen (Abkömmlinge europäischer und indianischer Herkunft) |
Sprache(n) | Spanisch |
Religion | Römisch-katholisch |
Bevölkerungsdichte | 68 Einwohner pro km² |
Lebenserwartung | Männer: 67,11 Jahre, Frauen: 70,51 Jahre |
Analphabeten | 28,00% |
HIV-Infizierten | |
Wirtschaft | |
Währung | Lempira |
BIP | 1.635 US-$ pro Einwohner (2007) |
Sonstiges | |