Bor (Stadt): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (andere Vorlage "mehrdeutig") |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 37.8934051,34.5619486}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|Bor | {{Stadt, ohne Icon|Bor | ||
Zeile 24: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Asien]] | ||
[[Kategorie:Türkei]] | [[Kategorie:Türkei]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2020, 23:48 Uhr
{{#multimaps: 37.8934051,34.5619486}}
Bor
Provinz: Niğde | |
| |
Geografie | |
Land | Türkei |
Kontinent | Asien |
Geografische Lage | 37° 53' N, 34° 34' O |
Höhe | 1.100 m über NN |
Gewässer | See Akkaya Barajı |
Demografie | |
Einwohnerzahl | 29.804 (2000) |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw. je km² |
Dieser Artikel ist mehrdeutig. Für das chemische Element Bor siehe Bor.