Ätna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (richtige bilder) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 37.7514041,14.9936956}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Sizilien|Italien|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|3.323|?|2008| }} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Sizilien|Italien|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|3.323|?|2008| }} | ||
Zeile 16: | Zeile 6: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Bild:Etna eruption seen from the International Space Station.jpg|thumb|350px|Aschewolke des Ätna von der ISS aus]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 26: | Zeile 16: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2020, 14:16 Uhr
{{#multimaps: 37.7514041,14.9936956}}
Vulkan | |
---|---|
Ätna | |
Kontinent / Insel | Sizilien |
Land | Italien |
Typ | Schichtvulkan |
Status | aktiv |
Höhe | 3.323 m ü. NN |
Kraterdurchmesser | ? m |
Letzter Ausbruch | 2008 |
Weitere Details | |
|
Bilder
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Ätna