Vesuv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Phone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 40.8223825,14.4289058}} | ||
{{Vulkan|Vesuv|Europa|Italien|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.281|ca. 750|1944| | |||
{{Vulkan|Vesuv|Europa|Italien|Schichtvulkan|aktiv|1.281|ca. 750|1944| | |||
*Vesuv, mit seinem Ausbruch [[79 n. Chr.]], bei dem die Städte [[Pompeji]], [[Herculaneum]] und [[Oplontis]] vollständig unter der Asche begraben wurden, ist einer der bekanntesten und gleichzeitig der erste dokumentierte Vulkanausbruch überhaupt.}} | *Vesuv, mit seinem Ausbruch [[79 n. Chr.]], bei dem die Städte [[Pompeji]], [[Herculaneum]] und [[Oplontis]] vollständig unter der Asche begraben wurden, ist einer der bekanntesten und gleichzeitig der erste dokumentierte Vulkanausbruch überhaupt.}} | ||
| Zeile 21: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2020, 13:11 Uhr
{{#multimaps: 40.8223825,14.4289058}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Vesuv | |
| Kontinent / Insel | Europa |
| Land | Italien |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 1.281 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | ca. 750 m |
| Letzter Ausbruch | 1944 |
| Weitere Details | |
| |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Vesuv