Dimitrow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 48.2972219,37.2637163}} | ||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
Zeile 86: | Zeile 76: | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine]] / | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 16:43 Uhr
{{#multimaps: 48.2972219,37.2637163}}
Dimitrow | |
ukrainisch: | Димитров |
vorher: | bis 1972 Nowoekonomitscheskoje (Новоэкономическое) |
Stadt | |
Land: | Ukraine |
Oblast: | Donezk |
Gründungsjahr: | 1911 |
Stadtrecht seit: | 1965 |
Geografie | |
Lage: | 48° 18′ N, 37° 15′ O |
Höhe: | ca. 200 m über NN |
Demografie | |
Einwohner: | 54.800 (2001) |
Fläche: | 22.75 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.409 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Dimitrow