Bolton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 53.576732,-2.4279797}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|53° 35' N, 2° 26' W|?|Fluss [[Croal]]|139.403|2001|?}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Großbritannien und Nordirland]]|[[Europa]]|53° 35' N, 2° 26' W|?|Fluss [[Croal]]|139.403|2001|?}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | [[Kategorie:Großbritannien und Nordirland]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 21:49 Uhr
{{#multimaps: 53.576732,-2.4279797}}
| Bolton | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Großbritannien und Nordirland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 53° 35' N, 2° 26' W |
| Höhe | ? m über NN |
| Gewässer | Fluss Croal |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 139.403 (2001) |
| Bevölkerungsdichte | ? Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Großbritannien und Nordirland / Bolton