Agadir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 30.4181115,-9.613662}} | ||
{{Stadt in Marokko | {{Stadt in Marokko |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2019, 14:37 Uhr
{{#multimaps: 30.4181115,-9.613662}}
Agadir | |
vorher: | Santa Cruz do Cabo de Gué |
Arabisch: | أكادير |
Bedeutung: | Berbersprache: "befestigter Kornspeicher" |
Stadt | |
Land: | Marokko |
Region: | Souss-Massa-Daraâ |
Gründungsjahr: | 1505 |
Geografie | |
Lage: | 30° 25′ N, 9° 35′ W |
Höhe: | 23 m über NN |
Gewässer: | Atlantischer Ozean; Fluss Souss |
Zeitzone: | UTC |
Demografie | |
Einwohner: | 742.130 (Berechnung 2008) |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Miami, Oakland (USA) Olhão (Portugal) Nantes (Frankreich) |
Klima von Agadir | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | 20,4 | 21,0 | 22,4 | 21,9 | 23,2 | 24,0 | 26,1 | 26,1 | 26,4 | 25,3 | 23,5 | 20,7 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | 7,9 | 9,4 | 10,9 | 12,0 | 14,2 | 16,4 | 18,0 | 18,2 | 17,3 | 15,2 | 12,3 | 8,5 | |
Niederschlag, mm | 45,5 | 42,4 | 31,1 | 25,9 | 3,5 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 25,8 | 52,6 | 60,7 | |
Quelle: [1] |