M106: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_106.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''M106''' | '''M106''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2019, 10:54 Uhr
Allgemeine Daten
Messier-Objekte | |
---|---|
M106 | |
Objekttyp | Spiralgalaxie |
Bezeichnung in Deutsch | - |
Bezeichnung in Englisch | - |
Alternative Katalognamen | NGC 4258, UGC 7353, PGC 39600,
MCG +8-22-104, VV 448, ZWG 244.3, ZWG 243.67, VV 448, h 1175, H 5.43, GC 2841 |
Sternbild | Jagdhunde |
Rektaszension | 12h 18m 57,5046s |
Deklination | +47° 18' 14,303" |
Bild
M106
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M106