M7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (objekttyp) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (→Bild) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder/gallery/thumb_Messier_7.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
'''M7''' | '''M7''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2019, 18:14 Uhr
Allgemeine Daten
Messier-Objekte | |
---|---|
M7 | |
Objekttyp | Offener Sternhaufen |
Bezeichnung in Deutsch | - |
Bezeichnung in Englisch | Ptolemy Cluster |
Alternative Katalognamen | NGC 6475 |
Sternbild | Skorpion |
Rektaszension | 17h 53.54m |
Deklination | -34° 48' |
Bild
![]() |
M7
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M7