Krim
Aus Wiki.sah
(Weitergeleitet von Krym)
Krim | |
Geografie | |
Staaten | autonome Republik der Ukraine |
große Städte | Simferopol, Jalta, Feodossija, Jewpatorija, Kertsch, Aluschta, Dschankoj |
Fläche | 26.100 km² |
Geografische Lage | 44° 56' N 34° 6' O |
Höhe | 10 m - 1.500 m NN |
Gewässer | Schwarzes Meer, Asowsches Meer |
Sonstiges | |
Einwohnerzahl | 1.994.300 (2005) |
Bevölkerungsdichte | 76 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Halbinseln / Krim