Jahr 1000
Aus Wiki.sah
(Weitergeleitet von 1000)
10. Jahrhundert | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ereignisse nach Jahren | |||||||||||||||||
< | Navigation | > | |||||||||||||||
901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | ||||||||
911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | ||||||||
921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | ||||||||
931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | ||||||||
941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | ||||||||
951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | ||||||||
961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | ||||||||
971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | ||||||||
981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | ||||||||
991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | ||||||||
|
Personen
Geboren
- Adalbert, Herzog von Lothringen
- Anund Jakob, König von Schweden
- Berthold I., Herzog von Kärnten und Markgraf von Verona
- Michael Kerularius, Patriarch von Konstantinopel
- Ibn Rashiq, arabischer Rhetoriker und Autor
- Konstantin IX., byzantinischer Kaiser (* um 1000 -???-)
Gestorben
- Markwart III., Markgraf der Kärntner Mark an der Mur
- Olav I. Tryggvason, norwegischer König († in der Seeschlacht von Svold)
- García II., Graf von Aragon und König von Navarra
- Abu Mahmud al-Chudschandi, persischer Astronom und Mathematiker († um 1000 -???-)
- Abu Sahl al-Quhi, persischer Astronom und Mathematiker († um 1000 -???-)
- Al-Muqaddasi, arabischer Geograph
- Ælfthryth, Gemahlin des englischen Königs Edgar
- David III. Kuropalates, georgischer Thronfolger (ermordet)
- Huyan Zan, chinesischer General zur Zeit der Song-Dynastie
- Rogneda, Tochter des Knjas von Polazk
Konflikte
- Seeschlacht von Svold zwischen Dänen und Norwegern
Weitere Ereignisse
Demografie
- Die Weltbevölkerung beträgt rund 310 Millionen Menschen (siehe Bevölkerungsentwicklung seit 10.000 v. Chr.)
- Auf dem Gebiet des heutigen Deutschland leben etwa 2 Millionen Menschen.
Gekrönt
Byzanz
- Regierender Kaiser: Basileios II.
Pfad: Home / Geschichte / Timeline / Mittelalter / 10. Jahrhundert / Jahr 1000